ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | |
১ | ফেরোজা বেগম | সোবাহান বেপারী | আলমমীরের কান্দী | ০১ | ৪৬ | ৬২২০ | |
২ | রিনি বেগম | এমদাদ কাজী | ঐ | ০১ | ৪৭ | ৬২১৮ | |
৩ | নজিরন | হায়দার খালাসী | গোসাইদিয়া | ০১ | ৪৮ | ||
৪ | সকিনা | কালাই খন্দকার | আলমমীরের কান্দি | ০১ | ৪৯ | ৬২২১ | |
৫ | ফজিলাতুন্নেছা | সাহালম বেপারী | ঐ | ০১ | ৫০ | ||
৬ | তছিরন | আইনদ্দিন | গোসাইদিয়া | ০১ | ৭৩০ | ৬২১৭ | |
৭ | আলেয়া বেগম | লুতফর হাং | চরঘুনসী | ০১ | ৮০২ | ৬৩১৯ | |
৮ | নাছিমা | মুনছের ফকির | গোসাইদিয়া | ০১ | ৮০৩ | ||
৯ | সরি বেগম | লাল খা | ঐ | ০১ | ৮০৪ | ৬২১৯ | |
১০ | রাজিয়া | আয়নাল মিয়া | কারিকরপাড়া | ০১ | ৮০৫ | ৬৬২২ | |
১১ | পঞ্চম বিবি | মোসলেম বেপারী | গোসাইদিয়া | ০১ | ৮০৬ | ||
১২ | খাদিজা বেগম | আবুল মুন্সী | চরঘুন্সী | ০১ | ১৭৭২ | ৬২১৫ | |
১৩ | ফতে বেগম | কালাই লস্কর | গোসাইদিয়া | ০১ | ১৭৭৩ | ৬২১৬ | |
১৪ | জীবন বিবি | ছালাম বেপারী | আলমমীরের কান্দি | ০১ | ১৭৭৪ | ৬৬২০ | |
১৫ | জাহানারা বেগম | খালেক মুন্সী | ঐ | ০১ | ২০৮৯ | ৬২২৩ | |
১৬ | আকি বেগম | আবু খালাসী | কোটবাড়ী | ০২ | ৫১ | ||
১৭ | কল্পনা বিবি | মজিবার সিকদার | ঐ | ০২ | ৫২ | ||
১৮ | রিপন বেগম | নাসির মোল্লা | ঐ | ০২ | ৫৩ | ||
১৯ | সালমা বেগম | মজিদ | ঐ | ০২ | ৫৪ | ||
২০ | রাবিয়া | হায়দার মোল্লা | ঐ | ০২ | ৫৫ | ||
২১ | জতা বেগম | ফতে আলী | ঐ | ০২ | ৫৬ | ||
২২ | সাহেদা বেগম | জিলু সিকদার | ঐ | ০২ | ৮০৭ | ||
২৩ | কামিনি বেগম | মো: দাই | ঐ | ০২ | ৮০৮ | ||
২৪ | লাইলী বেগম | রাজ্জাক খালাসী | ঐ | ০২ | ৮০৯ | ||
২৫ | রাহিলা | ঐ | ০২ | ৮১০ | |||
২৬ | চেহারন বিবি | রফিক শেখ | ঐ | ০২ | ৮১১ | ||
২৭ | মোমেনা বিবি | কাওসার সিকদার | ঐ | ০২ | ১৭৭৫ | ||
২৮ | এচমোতারা | মো: দুলাল | ঐ | ০২ | ১৭৭৬ | ||
২৯ | কান্চনী | হাচেন মীর | ঐ | ০২ | ১৭৭৭ | ||
৩০ | জহুরা | তোরাপ আলী | ঐ | ০২ | ২০৯০ | ||
৩১ | ছাহেরা খাতুন | আলেপ হাং | ঐ | ০৩ | ৫৬ | ||
৩২ | শুকুরন নেছা | আকুবালী সিকদার | ঐ | ০৩ | ৫৭ | ||
৩৩ | জীবনী নেছা | মুনছের বেপারী | ঐ | ০৩ | ৫৮ | ||
৩৪ | সাহানা | কামার মিয়া | ঐ | ০৩ | ৫৯ | ||
৩৫ | তাছলিমা | নান্নু হাং | ঐ | ০৩ | ৬০ | ||
৩৬ | জোদ্নসা | মিজানুর বেপারী | ঐ | ০৩ | ৮১২ | ||
৩৭ | রাহাতন | সুকু বেপারী | ঐ | ০৩ | ৮১৩ | ||
৩৮ | লাল বরু | আহমদ কারিকর | ঐ | ০৩ | ৮১৪ | ||
৩৯ | পারভীন | এমদাত হোসেন | ঐ | ০৩ | ৮১৫ | ||
৪০ | ফরিদা | আমজেদ মাতুব্র্বর | ঐ | ০৩ | ৮১৬ | ||
৪১ | বানু বিবি | করিম বেপারী | ঐ | ০৩ | ১৭৭৮ | ||
৪২ | আবেদা বেগম | হারেজ মুন্সী | ঐ | ০৩ | ১৭৭৯ | ||
৪৩ | বেলা বিবি | রকমান খালাসী | ঐ | ০৩ | ১৭৮০ | ||
৪৪ | হামিদা বেগম | শমেল মাতুব্বর | ঐ | ০৩ | ২১৪৫ | ||
৪৫ | মাজু বিবি | তজু বেপারী | ঐ | ০৩ | ৭৩১ | ||
৪৬ | সবেজান | উকিল বেপারী | ঐ | ০৪ | ৬১ | ||
৪৭ | ঝর্না বেগম | সান্ত জমাদ্দার | ঐ | ০৪ | ৬২ | ||
৪৮ | ইলিজা | মতলেব মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৬৩ | ||
৪৯ | ফাতেমা | হাবিব কাজী | ঐ | ০৪ | ৬৪ | ||
৫০ | শুকুরন বেগম | আবু শেখ | ঐ | ০৪ | ৬৫ | ||
৫১ | আছিযা | নুরুদ্দিন মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৭৩৩ | ||
৫২ | ছকিনা বেগম | সাহালম মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৮১৭ | ||
৫৩ | আছিয়া | বারেক মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৮১৮ | ||
৫৪ | জবেদা বেগম | আজিত মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৮১৯ | ||
৫৫ | রাশিদা | বাচ্চু মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ৮২৯ | ||
৫৬ | পঞ্চু বিবি | হালিম মোল্রা | ঐ | ০৪ | ৮২১ | ||
৫৭ | আলাতন | সুলতান | ঐ | ০৪ | ১৭৮১ | ||
৫৮ | রাশিদা | তারা মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ১৭৮২ | ||
৫৯ | পঞ্চ বিবি | বজলু মাতুব্বর | ঐ | ০৪ | ১৭৮৩ | ||
৬০ | |||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস