ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং | |
১ | আফতার উদ্দিন হাং | রত্তন হাং | ০১ | ১০৩০ | বি ২০৯ | |
২ | সুমি | বাদশা শেক | ০১ | ১০৩১ | বি ১৩৫ | |
৩ | ইয়োতন বিবি | ফজলু বেপারী | ০১ | ১০৩৩ | বি ১৬১ | |
৪ | জমিলা বিবি | হাফেজ মুন্সী | ০১ | ১০৩৪ | বি ১৯২ | |
৫ | বেলাতন | সিরাজ বেপারী | ০১ | ১০৩৫ | বি ১৪৯ | |
৬ | হাজেরা বিবি | ব্রুজ হাং | ০১ | ১০৩৬ | বি ১৯৯ | |
৭ | এসাহাক বেপারী | খাদেম | ০১ | ১০৩৭ | বি ১৮০ | |
৮ | ধলা বিবি | সামচু খন্দ: | ০১ | ১০৩৮ | বি ১৭১ | |
৯ | হাকিম মুন্সী | রায়হান মুন্সী | ০১ | ১০৩৯ | বি ২২৮ | |
১০ | আবুল কবিরাজ | হোসেন কবিরাজ | ০১ | ১৫১৫ | ||
১১ | আম্বিয়া বেগম | আবু কালাম ফকির | ০১ | ১৫১৬ | ||
১২ | জহুরা বিবি | আদেল উদ্দিন | ০১ | ১৮৯১ | ||
১৩ | রহমালী | আইনদ্দিন নপ্তি | ০১ | ১৮৯২ | ||
১৪ | আনু আলী মৃধা | আজি মৃধা | ০১ | ১৮৯৩ | ||
১৫ | আয়নাল খা | এনসারউদ্দিন খান | ০১ | ১৮৯৪ | ||
১৬ | মতিয়া বেগম | কুসাই | ০১ | ১৮৯৫ | ||
১৭ | আজিত সি: | নঈমদ্দিন সি: | ০১ | ১৮৯৭ | ||
৮ | খালেক কারিকর | আইনউদ্দিন কারিকর | ০১ | ৩৯০৬ | ||
১৯ | খালেক হাং | পুনাই হাং | ০১ | ৩৯০৭ | ||
২০ | রাহাতন নেছা | আনেচ হাং | ০১ | ৩৯০৮ | ||
২১ | কুটি বেপারী | অসেদ আলী | ০১ | ৩৯০৯ | ||
২২ | আবেদা বেগম | আবেদ আলী | ০১ | ৪২৭৭ | ||
২৩ | হাচেন খা | কাজেম খা | ০১ | ৪২৭৮ | ||
২৪ | চাম্পা বিবি | হাফেজ বেপারী | ০১ | ৪২৭৯ | ||
২৫ | ইব্রাহিম শেখ | কেরামত আলী | ০১ | ৪৬২০ | ||
২৬ | আনোয়ারা বেগম | রাজ্জাক চকিদার | ০১ | ৪৬২১ | ||
২৭ | সলেমান নপ্তি | সংসের নপ্তি | ০১ | ৫৫৬৮ | ||
২৮ | সাহেরা বেগম | ওচন বেপারী | ০১ | ৫৫৬৯ | ||
২৯ | রহিমা | ইউনুচ বেপারী | ০১ | ৫৫৭০ | ||
৩০ | চন্দনা বেগম | সৈজদ্দিন খালাসী | ০১ | ৫৫৭১ | ||
৩১ | জরিনা বিবি | আমেল হাং | ০১ | ৫৫৭২ | ||
৩২ | খাতনী বিবি | মালেক দফাদার | ০১ | ১৮৯৮ | ||
৩৩ | ফজলু মুন্সী | দলিলদ্দিন মুন্সি | ০১ | ১৮৯৯ | ||
৩৪ | হাজেরা বেগম | কোহেল হাং | ০১ | ৫৯৩৪ | ||
৩৫ | আনেচ হাং | সফিজদ্দিন হাং | ০১ | ৫৯৩৫ | ||
৩৬ | ফয়জরী | আবেদালী হাং | ০১ | ৬৩১৪ | ||
৩৭ | জয়গুণ | মতি মুন্সি | ০১ | ৬৩১৫ | ||
৩৮ | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস